單縣職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校創(chuàng)建于1985年經驗分享,占地330畝系統,在校生5600余人單產提升,現(xiàn)有教職工296人服務品質。學(xué)校先后被評(píng)為國(guó)家級(jí)重點(diǎn)中等職業(yè)學(xué)校集聚、全國(guó)青少年普法教育先進(jìn)單位進行部署、山東省中等職業(yè)教育教學(xué)示范學(xué)校創新科技、山東省教育系統(tǒng)先進(jìn)集體近年來、山東省教學(xué)診改試點(diǎn)學(xué)校講道理、山東省規(guī)范化中等職業(yè)學(xué)校、山東省文明校園技術先進、山東省示范校建設(shè)單位更多的合作機會、山東省高水平中職學(xué)校建設(shè)單位延伸、被確定為教育部現(xiàn)代學(xué)徒制試點(diǎn)單位
職教高考班
| 序號(hào) | 專業(yè) | 招生計(jì)劃 |
|---|---|---|
| 1 | 機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 50 |
| 2 | 電氣設(shè)備運(yùn)行與控制 | 50 |
| 3 | 汽車運(yùn)用與維修 | 50 |
| 4 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 50 |
| 5 | 數(shù)字媒體技術(shù)應(yīng)用 | 50 |
| 6 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 50 |
| 7 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 50 |
| 8 | 電子商務(wù) | 50 |
| 9 | 中餐烹飪 | 50 |
| 10 | 高星級(jí)飯店運(yùn)營(yíng)與管理 | 50 |
三二連讀大專班
| 序號(hào) | 招生專業(yè) | 招生計(jì)劃 | 對(duì)口高職院校 |
|---|---|---|---|
| 1 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 100 | 山東理工職業(yè)學(xué)院 |
| 2 | 電子商務(wù) | 50 | 萊蕪職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
| 3 | 幼兒保育 | 100 |
普通就業(yè)班
| 序號(hào) | 招生專業(yè) | 招生計(jì)劃 |
|---|---|---|
| 1 | 機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 300 |
| 2 | 汽車運(yùn)用與維修 | 200 |
| 3 | 新能源汽車運(yùn)用與維修 | 100 |
| 4 | 建筑工程施工 | 50 |
| 5 | 舞蹈表演 | 100 |
| 6 | 無人機(jī)操控與維護(hù) | 50 |
| 7 | 農(nóng)村電氣技術(shù) | 50 |
| 8 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 50 |
| 9 | 電子商務(wù) | 200 |
| 10 | 數(shù)字媒體技術(shù)應(yīng)用 | 300 |
| 11 | 中餐烹飪 | 150 |
| 12 | 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)服務(wù) | 100 |
| 13 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 100 |
| 14 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 100 |
| 15 | 航空服務(wù) | 100 |
| 16 | 形象設(shè)計(jì) | 100 |
| 17 | 護(hù)理 | 150 |
| 18 | 幼兒教育 | 500 |
| 19 | 云計(jì)算 | 100 |
| 20 | 光伏應(yīng)用技術(shù) | 50 |
| 21 | 物聯(lián)網(wǎng) | 50 |
| 22 | 計(jì)算機(jī)國(guó)際班(日語方向) | 100 |
*招生對(duì)象及條件:應(yīng)屆初中畢業(yè)生,具有良好的品質(zhì)服務好,熱愛祖國(guó)新趨勢,積極向上,無不良嗜好共謀發展,無紋身學習。
五年制大專班
| 序號(hào) | 專業(yè) | 聯(lián)辦高職院校 | 招生計(jì)劃(人) |
| 1 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 山東電子職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 50 |
| 2 | 電子商務(wù) | 萊蕪職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 50 |
| 3 | 機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 煙臺(tái)工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 100 |
| 4 | 汽車運(yùn)用與維修 | 煙臺(tái)工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 100 |
| 5 | 數(shù)字媒體技術(shù)應(yīng)用 | 濰坊環(huán)境工程職業(yè)學(xué)院 | 100 |
| 6 | 幼兒保育 | 菏澤職業(yè)學(xué)院 | 100 |
| 7 | 電氣設(shè)備運(yùn)行與控制 | 菏澤職業(yè)學(xué)院 | 100 |
| 8 | 新能源汽車運(yùn)用與維修 | 菏澤職業(yè)學(xué)院 | 100 |
| 9 | 中餐烹飪 | 菏澤職業(yè)學(xué)院 | 100 |
| 10 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 高級(jí)技工班,連讀5年(等同大專) | 50 |
| 11 | 汽車維修 | 高級(jí)技工班聽得懂,連讀5年(等同大專) | 50 |
| 12 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 高級(jí)技工班新的力量,連讀5年(等同大專) | 50 |
| 13 | 烹飪(中式烹調(diào)) | 高級(jí)技工班,連讀5年(等同大專) | 50 |
職教高考班
| 序號(hào) | 專業(yè) | 招生計(jì)劃(人) | 備注 |
| 1 | 汽車運(yùn)用與維修 | 50 | 職教高考班 |
| 2 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用(軟件方向) | 50 | 職教高考班 |
| 3 | 電氣設(shè)備運(yùn)行與控制 | 50 | 職教高考班 |
| 4 | 機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 50 | 職教高考班 |
| 5 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 50 | 職教高考班 |
| 6 | 中餐烹飪 | 50 | 職教高考班 |
| 7 | 數(shù)字媒體技術(shù)應(yīng)用 | 50 | 職教高考班 |
| 8 | 電子商務(wù) | 50 | 職教高考班 |
| 9 | 幼兒保育 | 50 | 職教高考班 |
| 10 | 高星級(jí)飯店運(yùn)營(yíng)與管理 | 50 | 職教高考班 |
| 11 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 50 | 職教高考班 |
| 12 | 新能源汽車運(yùn)用與維修 | 50 | 職教高考班 |
三年制中職便利性、技工班
| 序號(hào) | 專業(yè) | 招生計(jì)(人) |
| 1 | 中餐烹飪 | 100 |
| 2 | 幼兒教育 | 50 |
| 3 | 數(shù)字媒體技術(shù)應(yīng)用 | 120 |
| 4 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 70 |
| 5 | 電子商務(wù) | 70 |
| 6 | 新能源汽車運(yùn)用與維修 | 100 |
| 7 | 護(hù)理 | 120 |
| 8 | 機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 190 |
| 9 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 70 |
| 10 | 航空服務(wù) | 50 |
| 11 | 直播運(yùn)營(yíng) | 100 |
| 12 | 汽車運(yùn)用與維修 | 170 |
| 13 | 無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 100 |
| 14 | 舞蹈 | 100 |
| 15 | 形象設(shè)計(jì) | 120 |
| 16 | 康復(fù)保健 | 50 |
| 17 | 焊接加工 | 50 |
預(yù)備技師班
| 專業(yè) | 學(xué)制 | 人數(shù) | |
| 機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 (后三年在青島市技師學(xué)院就讀) | 3+3 | 20 | |
| 數(shù)字媒體技術(shù)應(yīng)用 (后三年在青島市技師學(xué)院就讀 | 3+3 | 20 | |
| 汽車運(yùn)用與維修 (后三年在青島市技師學(xué)院就讀) | 3+3 | 20 |